Purple Skunk Spray
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.284%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 4.15%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 11.42%
WEEK
Purple Skunk Spray
Week 6
Sample: 016
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 52
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 32
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 124.831 | 4.77 |
CBGA | 3.538 | 9.754 | 0.28 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.449 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0.367 | 0.01 |
THCA | 7.427 | 5.002 | 0.14 |
CBCA | 7.903 | 6.319 | 0.18 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Purple Skunk Spray
Week 5
Sample: 016
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 27
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 43
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 68.884 | 2.24 |
CBGA | 3.538 | 6.002 | 0.19 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.357 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 2.888 | 0.09 |
CBCA | 7.903 | 3.589 | 0.12 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Purple Skunk Spray
Week 4
Sample: 016
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 38
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 42
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 10.582 | 2.40 |
CBGA | 3.538 | 0.775 | 0.18 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 0.51 | 0.12 |
CBCA | 7.903 | 0 | 0.00 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Purple Skunk Spray
Week 3
Sample: 016
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): N/A
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): N/A
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.162 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 114.583 | 2.17 |
CBGA | 3.538 | 7.228 | 0.14 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 1.647 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 5.286 | 0.10 |
CBCA | 7.903 | 7.612 | 0.14 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Purple Skunk Spray
Week 2
Sample: 016
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 28
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 52
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 45.962 | 1.71 |
CBGA | 3.538 | 4.175 | 0.16 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0.601 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 1.897 | 0.07 |
CBCA | 7.903 | 4.326 | 0.16 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |