Lemon Cleaner
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.671%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 13.66%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 16.75%
WEEK
Lemon Cleaner
Week 6
Sample: 044
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 25
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 45
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.792 | 0.03 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 322.092 | 11.71 |
CBGA | 3.538 | 19.537 | 0.71 |
CBG | 3.706 | 0.948 | 0.03 |
CBD | 3.865 | 2.575 | 0.09 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 1.373 | 0.05 |
THCA | 7.427 | 13.671 | 0.50 |
CBCA | 7.903 | 14.818 | 0.54 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Lemon Cleaner
Week 5
Sample: 044
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 52
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 93.191 | 4.41 |
CBGA | 3.538 | 5.596 | 0.26 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0.551 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 3.936 | 0.19 |
CBCA | 7.903 | 4.35 | 0.21 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Lemon Cleaner
Week 4
Sample: 044
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 51
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 40
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.894 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 228.263 | 3.73 |
CBGA | 3.538 | 34.622 | 0.57 |
CBG | 3.706 | 0.463 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 1.268 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.388 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 2.668 | 0.04 |
THCA | 7.427 | 10.451 | 0.17 |
CBCA | 7.903 | 12.161 | 0.20 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Lemon Cleaner
Week 3
Sample: 044
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 55
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 51
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.748 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 176.924 | 3.28 |
CBGA | 3.538 | 8.449 | 0.16 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.52 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.241 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 3.069 | 0.06 |
THCA | 7.427 | 7.724 | 0.14 |
CBCA | 7.903 | 10.407 | 0.19 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Lemon Cleaner
Week 2
Sample: 044
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 64
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 64
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.901 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 130.288 | 2.83 |
CBGA | 3.538 | 0 | 0.39 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 1.047 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.212 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 2.088 | 0.05 |
THCA | 7.427 | 5.927 | 0.13 |
CBCA | 7.903 | 6.754 | 0.15 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |