JW Cheese
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.31%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 4.76%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 12.68%
WEEK
JW Cheese
Week 7
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 60
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 33
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.055 | 0.03 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 251.046 | 6.24 |
CBGA | 3.538 | 16.059 | 0.40 |
CBG | 3.706 | 0.792 | 0.02 |
CBD | 3.865 | 0.67 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.074 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 0.996 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 9.957 | 0.25 |
CBCA | 7.903 | 15.698 | 0.39 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
JW Cheese
Week 6
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 58
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 36
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.649 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 146.903 | 3.96 |
CBGA | 3.538 | 13.485 | 0.36 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.423 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.623 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.395 | 0.01 |
THCA | 7.427 | 5.861 | 0.16 |
CBCA | 7.903 | 8.307 | 0.22 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
JW Cheese
Week 5
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 28
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 36
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.619 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 136.578 | 3.81 |
CBGA | 3.538 | 15.024 | 0.42 |
CBG | 3.706 | 0.303 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 0.53 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.728 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.64 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 5.691 | 0.16 |
CBCA | 7.903 | 6.881 | 0.19 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
JW Cheese
Week 4
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 30
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 55
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 17.683 | 6.55 |
CBGA | 3.538 | 1.64 | 0.61 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 0.824 | 0.31 |
CBCA | 7.903 | 3.452 | 1.28 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
JW Cheese
Week 3
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 45
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 36
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 10.918 | 0.19 |
CBGA | 3.538 | 1.353 | 0.02 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 0.509 | 0.01 |
CBCA | 7.903 | 3.14 | 0.05 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
JW Cheese
Week 2
Sample: 031
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 26
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 61
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.658 | 0.03 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 69.704 | 3.44 |
CBGA | 3.538 | 9.574 | 0.47 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.463 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.746 | 0.04 |
THCA | 7.427 | 2.901 | 0.14 |
CBCA | 7.903 | 6.955 | 0.34 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |