Grapeberry Skunk
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.312%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 6.07%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 17.64%
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 7
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 46
Extraction Volume (L): 0.01
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 35
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.35 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 137.305 | 4.59 |
CBGA | 3.538 | 12.591 | 0.42 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.351 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.493 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.463 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 5.544 | 0.19 |
CBCA | 7.903 | 7.093 | 0.24 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 6
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 25
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 44
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.364 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 146.214 | 5.22 |
CBGA | 3.538 | 8.544 | 0.31 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.487 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.507 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.446 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 6.221 | 0.22 |
CBCA | 7.903 | 6.979 | 0.25 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 5
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 24
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 71
Total THC (%): 0.24
Total CBD (%): 5.91
Total CANNABINOID (%): 8.26
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 74.423 | 6.42 |
CBGA | 3.538 | 9.887 | 0.85 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 3.251 | 0.28 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0.542 | 0.05 |
THCA | 7.427 | 3.119 | 0.27 |
CBCA | 7.903 | 4.563 | 0.39 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 4
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 30
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 46
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.629 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 85.366 | 2.63 |
CBGA | 3.538 | 8.067 | 0.25 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.479 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.445 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 1.319 | 0.04 |
THCA | 7.427 | 3.749 | 0.12 |
CBCA | 7.903 | 6.923 | 0.21 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 3
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 48
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 67
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.886 | 0.03 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 143.177 | 4.52 |
CBGA | 3.538 | 13.062 | 0.41 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.529 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.779 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 2.249 | 0.07 |
THCA | 7.427 | 5.852 | 0.18 |
CBCA | 7.903 | 10.535 | 0.33 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grapeberry Skunk
Week 2
Sample: 033
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 55
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 53
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.863 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 223.939 | 4.33 |
CBGA | 3.538 | 0 | 0.00 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.564 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 2.383 | 0.05 |
CBC | 7.186 | 3.159 | 0.06 |
THCA | 7.427 | 10.087 | 0.20 |
CBCA | 7.903 | 10.243 | 0.20 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |