Grape Haze
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.4%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 8.24%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 16.84%
WEEK
Grape Haze
Week 7
Sample: 030
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 55
Extraction Volume (L): 0.01
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 28
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.37 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 187.564 | 4.74 |
CBGA | 3.538 | 12.469 | 0.31 |
CBG | 3.706 | 0.354 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 0.636 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.111 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 1.297 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 7.664 | 0.19 |
CBCA | 7.903 | 9.197 | 0.23 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grape Haze
Week 6
Sample: 030
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 25
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 60
Total THC (%): 0.15
Total CBD (%): 3.53
Total CANNABINOID (%): 4.79
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 80.132 | 4.01 |
CBGA | 3.538 | 6.844 | 0.34 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.39 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.488 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.505 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 3.373 | 0.17 |
CBCA | 7.903 | 4.054 | 0.20 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grape Haze
Week 5
Sample: 030
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 33
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 48
Total THC (%): 0.12
Total CBD (%): 2.85
Total CANNABINOID (%): 4.07
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.502 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 111.179 | 3.24 |
CBGA | 3.538 | 13.905 | 0.41 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.42 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.692 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 1.669 | 0.05 |
THCA | 7.427 | 4.856 | 0.14 |
CBCA | 7.903 | 6.438 | 0.19 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Grape Haze
Week 4
Sample: 004
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 62
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.167 | 0.04 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 160.649 | 3.25 |
CBGA | 3.538 | 14.829 | 0.45 |
CBG | 3.706 | 0.381 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 0.567 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.466 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 1.374 | 0.04 |
THCA | 7.427 | 5.291 | 0.16 |
CBCA | 7.903 | 6.272 | 0.19 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grape Haze
Week 3
Sample: 030
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 35
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 64
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 106.431 | 4.22 |
CBGA | 3.538 | 16.321 | 0.65 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.265 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.758 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 1.464 | 0.06 |
THCA | 7.427 | 4.518 | 0.18 |
CBCA | 7.903 | 8.617 | 0.34 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Grape Haze
Week 2
Sample: 030
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 40
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 39
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.863 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 223.939 | 4.59 |
CBGA | 3.538 | 0 | 0.00 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.564 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 2.383 | 0.05 |
CBC | 7.186 | 3.159 | 0.06 |
THCA | 7.427 | 10.087 | 0.21 |
CBCA | 7.903 | 10.243 | 0.21 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |