Fermented Peppercorns
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 2.361%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 4.12%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 16.09%
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 7
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 44
Extraction Volume (L): 0.01
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 47
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.356 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 177.293 | 3.80 |
CBGA | 3.538 | 7.9 | 0.17 |
CBG | 3.706 | 0.588 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 0.638 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.68 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 7.012 | 0.15 |
CBCA | 7.903 | 8.252 | 0.18 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 6
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 45
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.291 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 86.978 | 3.59 |
CBGA | 3.538 | 4.967 | 0.21 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 3.448 | 0.14 |
CBCA | 7.903 | 4.079 | 0.17 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 5
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 25
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 42
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 90.274 | 3.11 |
CBGA | 3.538 | 0 | 0.00 |
CBG | 3.706 | 6.447 | 0.22 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 3.674 | 0.13 |
CBCA | 7.903 | 4.698 | 0.16 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 4
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 39
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 37
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.527 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 89.131 | 1.81 |
CBGA | 3.538 | 3.654 | 0.07 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.424 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.693 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0.637 | 0.01 |
THCA | 7.427 | 3.917 | 0.08 |
CBCA | 7.903 | 5.627 | 0.11 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 3
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 28
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 59
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 71.735 | 3.12 |
CBGA | 3.538 | 3.65 | 0.16 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0.496 | 0.02 |
7.427 | 3.226 | 0.14 | |
CBCA | 7.903 | 4.49 | 0.20 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Fermented Peppercorns
Week 2
Sample: 001
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 71
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 37
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.101 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 218.833 | 2.45 |
CBGA | 3.538 | 1.281 | 0.01 |
CBG | 3.706 | 0.291 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 1.693 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.07 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 1.729 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 9.647 | 0.11 |
CBCA | 7.903 | 2.572 | 0.03 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |