Citrus Skunk
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.405%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 7%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 25.64%
WEEK
Citrus Skunk
Week 6
Sample: 028
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 25
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 41
Total THC (%): 0.21
Total CBD (%): 5.29
Total CANNABINOID (%): 7.01
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.368 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 177.424 | 6.01 |
CBGA | 3.538 | 11.801 | 0.40 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.566 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 6.908 | 0.23 |
CBCA | 7.903 | 9.705 | 0.33 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Citrus Skunk
Week 5
Sample: 028
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 23
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 52
Total THC (%): 0.23
Total CBD (%): 5.91
Total CANNABINOID (%): 7.71
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.378 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 148.301 | 6.72 |
CBGA | 3.538 | 7.143 | 0.32 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.484 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 5.896 | 0.27 |
CBCA | 7.903 | 7.899 | 0.36 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Citrus Skunk
Week 4
Sample: 028
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 30
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 58
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.548 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 92.584 | 3.67 |
CBGA | 3.538 | 7.889 | 0.31 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.49 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0.69 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 4.05 | 0.16 |
CBCA | 7.903 | 18.328 | 0.73 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Citrus Skunk
Week 3
Sample: 028
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 52
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 57
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.776 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 136.098 | 3.04 |
CBGA | 3.538 | 13.968 | 0.31 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.541 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.575 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0.89 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 5.802 | 0.13 |
CBCA | 7.903 | 13.859 | 0.31 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Citrus Skunk
Week 2
Sample: 028
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 48
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 58
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 5.147 | 0.13 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 233.153 | 5.78 |
CBGA | 3.538 | 6.741 | 0.17 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.637 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.277 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 3.351 | 0.08 |
THCA | 7.427 | 12.767 | 0.32 |
CBCA | 7.903 | 10.963 | 0.27 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |