Chlorine Gas
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.4%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 8.24%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 15.08%
WEEK
Chlorine Gas
Week 7
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 55
Extraction Volume (L): 0.01
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 46
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 2.112 | 0.07 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 136.655 | 4.60 |
CBGA | 3.538 | 7.403 | 0.25 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.381 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.542 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.37 | 0.01 |
THCA | 7.427 | 5.326 | 0.18 |
CBCA | 7.903 | 6.907 | 0.23 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Chlorine Gas
Week 6
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 61
Total THC (%): 0.14
Total CBD (%): 3.61
Total CANNABINOID (%): 4.94
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.064 | 0.06 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 70.623 | 4.12 |
CBGA | 3.538 | 6.725 | 0.39 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 2.657 | 0.15 |
CBCA | 7.903 | 3.683 | 0.21 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Chlorine Gas
Week 5
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 52
Total THC (%): 0.11
Total CBD (%): 2.75
Total CANNABINOID (%): 3.87
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.121 | 0.05 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 66.331 | 3.14 |
CBGA | 3.538 | 7.7 | 0.36 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0 | 0.00 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0 | 0.00 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 2.665 | 0.13 |
CBCA | 7.903 | 3.801 | 0.18 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Chlorine Gas
Week 4
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 22
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 68
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 1.478 | 0.10 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 95.025 | 6.75 |
CBGA | 3.538 | 1.488 | 0.11 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.475 | 0.03 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.51 | 0.04 |
CBC | 7.186 | 1.079 | 0.08 |
THCA | 7.427 | 3.979 | 0.28 |
CBCA | 7.903 | 6.192 | 0.44 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Chlorine Gas
Week 3
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 38
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 69
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 2.01 | 0.09 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 121.896 | 5.17 |
CBGA | 3.538 | 17.266 | 0.73 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.395 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.586 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 1.357 | 0.06 |
THCA | 7.427 | 4.979 | 0.21 |
CBCA | 7.903 | 8.114 | 0.34 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Chlorine Gas
Week 2
Sample: 021
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 51
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 40
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 5.147 | 0.08 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 233.153 | 3.81 |
CBGA | 3.538 | 6.741 | 0.11 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.637 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 1.277 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 3.351 | 0.05 |
THCA | 7.427 | 12.767 | 0.21 |
CBCA | 7.903 | 10.963 | 0.18 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |