Bleach N Cheese
Lab Analytics
Terpene Profile
Total: 1.26%
Cannabinoid Profile
14 Days Pre-Harvest
Total: 6.96%
Cannabinoid Profile
Trimmed & Cured
Total: 18.88%
WEEK
Bleach N Cheese
Week 7
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 50
Extraction Volume (L): 0.01
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 25
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.334 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 177.441 | 4.73 |
CBGA | 3.538 | 7.407 | 0.20 |
CBG | 3.706 | 0.307 | 0.01 |
CBD | 3.865 | 0.399 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.746 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.458 | 0.01 |
THCA | 7.427 | 6.791 | 0.18 |
CBCA | 7.903 | 10.881 | 0.29 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Bleach N Cheese
Week 6
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 21
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 76
Total THC (%): 0.21
Total CBD (%): 5.27
Total CANNABINOID (%): 6.96
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.328 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 149.746 | 5.99 |
CBGA | 3.538 | 8.472 | 0.34 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.467 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.626 | 0.03 |
CBC | 7.186 | 0 | 0.00 |
THCA | 7.427 | 5.969 | 0.24 |
CBCA | 7.903 | 8.301 | 0.33 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Bleach N Cheese
Week 5
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 33
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 51
Total THC (%): 0.08
Total CBD (%): 1.83
Total CANNABINOID (%): 2.58
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 66.887 | 2.07 |
CBGA | 3.538 | 3.494 | 0.11 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.402 | 0.05 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.43 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0.621 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 2.915 | 0.09 |
CBCA | 7.903 | 8.682 | 0.27 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.01 |
WEEK
Bleach N Cheese
Week 4
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 33
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 51
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0 | 0.00 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 66.887 | 2.07 |
CBGA | 3.538 | 3.494 | 0.11 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.402 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.43 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 0.621 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 2.915 | 0.09 |
CBCA | 7.903 | 8.682 | 0.27 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Bleach N Cheese
Week 3
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 42
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 68
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.511 | 0.02 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 82.162 | 3.06 |
CBGA | 3.538 | 13.274 | 0.49 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.406 | 0.02 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.455 | 0.02 |
CBC | 7.186 | 0.724 | 0.03 |
THCA | 7.427 | 3.302 | 0.12 |
CBCA | 7.903 | 9.337 | 0.35 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |
WEEK
Bleach N Cheese
Week 2
Sample: 032
Type of Material: Flower
Date of Analysis:
Father:
Mother:
Sample Wt (mg): 60
Extraction Volume (L): 0.005
Dilution Factor: 1
Moisture (%): 39
RT (min) | Instrument Value (µg/mL) | % | |
---|---|---|---|
CBDVA | 2.27 | 0.705 | 0.01 |
CBDV | 2.5 | 0 | 0.00 |
CBDA | 3.269 | 159.518 | 2.18 |
CBGA | 3.538 | 0 | 0.00 |
CBG | 3.706 | 0 | 0.00 |
CBD | 3.865 | 0.609 | 0.01 |
THCV | 4.043 | 0 | 0.00 |
THCVA | 5.174 | 0 | 0.00 |
CBN | 5.446 | 0 | 0.00 |
d9-THC | 6.338 | 0 | 0.00 |
d8-THC | 6.474 | 0 | 0.00 |
CBL | 6.977 | 0.941 | 0.01 |
CBC | 7.186 | 1.824 | 0.02 |
THCA | 7.427 | 7.215 | 0.10 |
CBCA | 7.903 | 3.541 | 0.05 |
CBCT | 8.551 | 0.088 | 0.00 |